AirLive OD-600HD H.264 1.3 MP PTZ Vandal Prof.Dom IP Kamera
1.3 megapixel progressive scan CMOS, Multiple H.264, Motion JPEG and MPEG-4 video streams, 355° Pan 90° Tilt PTZ Vandal Camera, Two-way audio with audio detection, Power over Ethernet (IEEE 802.3af), IP65 rated weatherproof and vandalproof housing.
Ürün açıklaması bulunmamaktadır.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Resim Sensorü | 1/4” Progressive scan CMOS sensor |
| Çözünürlük | 1280 x 1024 pixels (SXVGA) |
| Video Sıkıştırma | H.264, MPEG4 and Motion JPEG, simultaneously (Tri-encoders) |
| Frame oranı | Mega-pixel modu: 15fps kadar (11 profil için), VGA modu: 30fps kadar (9 profil için) |
| Lens | F:4.3mm / F:1.8 |
| En Düşük Işık | 1.0V/lux-sec (550nm) |
| Sayısal Zoom | Free Scale Zoom |
| Ses Özelliği | Two-way (full duplex), External microphone input or line input, Audio compression: G.711 PCM, 8kHz, 64 kbit/s |
| Hareket Algılayıcı | Built- in-Multi-window Motion Detection(10 Windows) |
| Dahili Mikrofon | Var |
| Pan/Tilt Kontrol | 355 pan/100 tilt |
| Dış Ortam Kullanımı | IP65 |
| PoE | 802.3af |
| Wireless | Yok |
| UPnP | Universal Plug and Play for Fast and Easy Installation |
| 3GPP | Mobile Phone Streaming Live Video through 3GPP / ISMA RTSP |
| 2.5G WAP | 2.5G WAP Mobile Surveillance |
| Şifreleme | SSL v3 / HTTPS Encryption for Enhanced Internet Security |
| İzleme Yazılımı | 64 Kamera Desteği |
| Görüş Açısı | 33°23' (H), 25°21' (V), 41°06' (D) |
| S/N Oranı | 44dB |
| Resim Ayarı | De-noise - Brightness, sharpness, contrastText, time and date overlay |
| Hardware | 128MB Ram, 8MB Flash |
| Dual Streaming | MJPEG, MPEG-4 & H.264 Multi Profile Streaming |
| Çevresel Standartlar | RoHS |
| Uyumlu Olduğu Standartlar | CE |
| Ürünün Web Sayfası | http://www.airlivetr.com |
| Satış Garanti Süresi (Ay) | 24 |
Bu ürünle ilişkili bir ürün bulunmamaktadır.