AirLive WL1700USB Long Distance High Power 11g USB Adaptör (Değiştirilebilir 5 dBi Anten)
Yüksek güçlü USB Wireless Adaptör. 5dBi değiştirilebilir anten ile çok yüksek çekim alanı. Yazılımsal AP fonksiyonu ile iki cihaz arasında AP kullanmadan transfer imkanı.
Ürün açıklaması bulunmamaktadır.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| LAN Port Adeti | Yok |
| WAN Port adeti | Yok |
| Wireless Çalışma Modu | AP (Software) |
| Wireless Protokolleri | 802.11b/g |
| Frekans Bandı | USA (FCC) 11 Channels: 2.412GHz~2.462GHz, Europe (ETSI) 13 Channels : 2.412GHz~2.472GHz |
| Güvenlik | 64/128bit WEP, WPA, WPA2 |
| WPS Button | Yok |
| Anten | 1 adet 5 dBi Sökülebilir Omni Anten |
| Harici Anten Desteği | Var |
| USB Arabirim Adeti | 1 Adet |
| Reset Buton | Yok |
| WDS Özelliği | Yok |
| Transmisson Rate | 54, 48, 36, 24, 18,11, 5.5, 2, 1 Mbps |
| Loglama | Yok |
| Firmware güncelleme | Yok |
| Gateway Modu | Yok |
| Multi SSID | Yok |
| Dual Radio | Yok |
| PoE | Yok |
| WISP Modu | Yok |
| Çevresel Standartlar | RoHS |
| Uyumlu Olduğu Standartlar | FCC Class B, CE Class B |
| Dil Desteği | English,Estonian,German,Danish, Czech,Lithuanian,Dutch,Maltese,Hungarian,Polish,Portuguese, Spanish,Greek,French,Italian,Swedish,Norwegian,Icelandic,Finnish,Slovak,Slovenian |
| WMM Desteği | Yok |
| Ürünün Web Sayfası | http://www.airlivetr.com |
| Boyutlar (En/Boy/Yükseklik) | 9 (L) x 60 (W) x 16 (H) mm |
| Satış Garanti Süresi (Ay) | 24 |
| Çekim Alanı | 1 KM |
Bu ürünle ilişkili bir ürün bulunmamaktadır.